- 公募基金周报(01.09-01.15) [2012-01-16]
- 阳光私募基金周报(01.09-01.13) [2012-01-16]
- 集合信托产品周报(01.09-01.15) [2012-01-16]
- 公募基金周报(01.02-01.08) [2012-01-10]
- 阳光私募基金周报(01.04-01.06) [2012-01-09]
- 集合信托产品周报(01.02-01.08) [2012-01-09]
- 财经要闻
- 私募要闻
- 公募要闻
- 信托要闻
- 股权要闻
- 去年财政收入突破10万亿 同比增长24.8%[2012-01-20]
- 今年电力需求增速或回落2个百分点[2012-01-20]
- 银监会将适度放松银行资本监管要求[2012-01-20]
- 国资委进驻中国通号督促整顿质量安全[2012-01-20]
- 轻工业等七行业十二五规划密集发布[2012-01-20]
- IMF拟增资5000亿美元 主要来自金砖四国[2012-01-19]
- 逆市斩获正收益 阳光私募攒出过年红包[2012-01-20]
- 养老金私募等入市 节后A股或水涨船高[2012-01-20]
- 近三成阳光私募上月末仓位逾九成[2012-01-19]
- 医药股集体暴跌 私募看淡券商唱多[2012-01-19]
- 私募看好超跌低估值板块 不考虑创业板[2012-01-18]
- 阳光私募突破1600亿 规模扩张遇瓶颈[2012-01-17]
- 基金兔尾分红近12亿元 红包缩水六成 [2012-01-20]
- 三家基金公司股债超额收益同时位列前十[2012-01-20]
- 大成基金亮四季报 重庆啤酒未抛空[2012-01-20]
- 中恒似重啤附体 基金坚守盼不死鸟复活[2012-01-20]
- 养老基金为美国资本市场稳定基石[2012-01-20]
- 证监会洪磊:坚定不移推动养老金入市[2012-01-19]
- 2011年工商企业集合信托数量规模翻番[2012-01-20]
- 上市信托公司业绩大增 行业增幅将放缓[2012-01-18]
- 安信信托重组未获通过 原因未披露[2012-01-17]
- 信托业在艰难博弈中走向行业重构[2012-01-13]
- 非银机构薪酬超银行信托年终奖最高千万[2012-01-12]
- 兴业国际信托增资完成[2012-01-10]
- 预计中国2012全年IPO数量或维持300家[2012-01-20]
- A8音乐收购酷狗股权交易流产[2012-01-20]
- 两药企冲刺IPO 知名PE“潜伏”[2012-01-20]
- PE公司希望把低碳业务投资组合引入中国[2012-01-19]
- 北京打造全国股权投资中心[2012-01-19]
- PE VC“加码”电影投资[2012-01-19]
- 新发基金
- 基金分红
- 基金经理变更
| 基金名称 | 发行时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 10.31-12.02 | 蔡宾 | |
| 10.31-12.02 | 蔡宾 | |
| 11.01-12.02 | 周鸣 | |
| 11.07-11.29 | 张磊 | |
| 11.07-11.29 | 张磊 | |
| 10.27-11.28 | 黄瑞庆、吴松凯 | |
| 10.28-11.25 | Denis Zhang |
| 基金名称 | 分红日期 | 每份红利 |
|---|---|---|
| 鹏华丰润债券封闭 | 2012-01-31 | 0.01 元 |
| 鹏华丰收债券 | 2012-01-30 | 0.03 元 |
| 长盛积极配置债券 | 2012-01-20 | 0.00 元 |
| 长盛同鑫保本混合 | 2012-01-20 | 0.00 元 |
| 银华信用债券封闭 | 2012-01-20 | 0.02 元 |
| 华泰柏瑞信用增利 | 2012-01-20 | 0.01 元 |
| 工银四季收益债券 | 2012-01-20 | 0.01 元 |
| 基金名称 | 现任经理 | 变更日期 |
|---|---|---|
| 招商大盘蓝筹股票 |
袁野、刘军 |
2012-01-20 |
| 中海能源策略混合 |
许定晴 |
2012-01-20 |
| 融通行业景气混合 |
严菲 |
2012-01-19 |
| 融通内需驱动股票 |
周珺 |
2012-01-19 |
| 华宝兴业宝康消费品混合 |
胡戈游 |
2012-01-19 |
| 华宝兴业宝康配置混合 |
郭鹏飞 |
2012-01-19 |
| 华宝兴业多策略股票 |
牟旭东 |
2012-01-19 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 保本型
- QDII
| 基金名称 | 累计净值 | 一个月 | 六个月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|
| 银华中证等权90指数鑫利 | 0.4840 | 26.37 % | -45.25 % | -- |
| 申万菱信深证成指分级进取 | 0.3300 | 17.86 % | -57.03 % | -52.38 % |
| 海富通大中华股票(QDII) | 0.7800 | 15.90 % | -18.83 % | -- |
| 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 0.7719 | 13.60 % | -10.97 % | -16.48 % |
| 国联安双禧中证100指数B | 0.8020 | 13.44 % | -24.91 % | -20.67 % |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 0.8800 | 12.82 % | -- | -- |
| 基金名称 | 累计净值 | 一个月 | 六个月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|
| 银华中证等权90指数鑫利 | 0.4840 | 26.37 % | -45.25 % | -- |
| 申万菱信深证成指分级进取 | 0.3300 | 17.86 % | -57.03 % | -52.38 % |
| 国联安双禧中证100指数B | 0.8020 | 13.44 % | -24.91 % | -20.67 % |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 0.8800 | 12.82 % | -- | -- |
| 国联安商品ETF | 0.7420 | 12.25 % | -25.48 % | -18.33 % |
| 国联安商品ETF联接 | 0.7500 | 11.61 % | -24.24 % | -16.39 % |
| 基金名称 | 累计净值 | 一个月 | 六个月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|
| 财通价值动量混合 | 1.0660 | 6.81 % | -- | -- |
| 交银主题优选混合 | 0.8660 | 4.81 % | -19.03 % | -17.62 % |
| 博时转债增强债券A | 0.9230 | 3.71 % | -5.24 % | -6.10 % |
| 博时转债增强债券C | 0.9190 | 3.61 % | -5.45 % | -6.51 % |
| 汇添富可转债债券B | 1.0160 | 2.73 % | 1.50 % | -- |
| 汇添富可转债债券A | 1.0180 | 2.72 % | 1.70 % | -- |
| 基金名称 | 累计净值 | 一个月 | 六个月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|
| 大成景丰分级债券B | 0.7780 | 7.31 % | -9.64 % | -15.25 % |
| 博时裕祥分级债券B | 1.0340 | 7.15 % | 7.15 % | -- |
| 天弘丰利分级债券B | 1.0732 | 5.96 % | -- | -- |
| 万家添利分级债券B | 0.9640 | 3.43 % | -1.43 % | -- |
| 泰达宏利聚利B | 1.0190 | 3.35 % | 4.84 % | -- |
| 天治稳健双盈债券 | 0.9733 | 3.10 % | -4.77 % | -5.78 % |
| 基金名称 | 累计净值 | 一个月 | 六个月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|
| 南方避险 | 1.4505 | 2.76 % | 29.25 % | 40.11 % |
| 兴全保本混合 | 1.0121 | 2.26 % | -- | -- |
| 银华永祥保本混合 | 1.0450 | 1.65 % | 4.40 % | -- |
| 招商安达保本混合 | 1.0650 | 1.24 % | -- | -- |
| 银华保本增值混合 | 1.0312 | 1.16 % | 2.83 % | 2.93 % |
| 汇添富保本混合 | 1.0220 | 1.09 % | 1.69 % | -- |
| 基金名称 | 累计净值 | 一个月 | 六个月 | 一年 |
|---|
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日收益 | 1个月收益 | 6个月收益 | 1年收益 | 2年收益 | 成立以来收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2012-01-20 | 0.3300 | 0.3300 | 6.80 % | 17.86 % | -57.03 % | -52.38 % | -- | -67.00 % |
| 2 | 150011 | 国泰进取 | 2012-01-20 | 0.5690 | 0.5690 | 5.18 % | -12.19 % | -49.11 % | -45.18 % | -- | -43.10 % |
| 3 | 150037 | 建信进取 | 2012-01-20 | 0.7170 | 0.7170 | 4.37 % | -5.16 % | -28.01 % | -- | -- | -28.30 % |
| 4 | 150019 | 银华锐进 | 2012-01-20 | 0.6850 | 0.6850 | 3.95 % | 6.70 % | -47.19 % | -42.39 % | -- | -31.50 % |
| 5 | 150017 | 兴全合润分级股票B | 2012-01-20 | 0.7000 | 0.7000 | 3.66 % | -12.42 % | -37.73 % | -33.77 % | -- | -30.00 % |
| 6 | 110023 | 易方达医疗保健行业股票 | 2012-01-20 | 0.7960 | 0.7960 | 3.38 % | -11.56 % | -21.19 % | -- | -- | -20.40 % |
| 7 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 2012-01-20 | 0.7170 | 0.7170 | 3.31 % | -11.59 % | -24.29 % | -22.15 % | -- | -28.30 % |
| 8 | 660005 | 农银中小盘股票 | 2012-01-20 | 0.8646 | 0.8646 | 3.09 % | -11.82 % | -25.15 % | -24.32 % | -- | -13.54 % |
| 9 | 660004 | 农银策略价值股票 | 2012-01-20 | 0.8378 | 0.8378 | 3.03 % | -12.12 % | -25.41 % | -25.03 % | -16.84 % | -16.22 % |
| 10 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 2012-01-20 | 0.4840 | 0.4840 | 2.98 % | 26.37 % | -45.25 % | -- | -- | -51.60 % |
| 基金名称 | 管理人 | 基金经理 | 认购起点 | 预约 |
|---|---|---|---|---|
| 汇利优选6期 | 汇利资产 | 何震 | -- | 预约 |
| 武当5期 | 武当资产 | 田荣华 | 100万 | 预约 |
| 泓谷成长2期 | 泓谷投资 | 顾峰 | 200万 | 预约 |
| 中国龙价值(五) | 云南信托 | 马宏 | 100万 | 预约 |
| 西部信托·朱雀4期 | 朱雀投资 | 梁跃军 | 100万 | 预约 |
| 展博1期 | 展博投资 | 陈锋 | 100万 | 预约 |
| 云程泰二期 | 云程泰 | 魏上云 | 200万 | 预约 |
| 和聚5期 | 和聚 | 李泽刚 | 150万 | 预约 |
| 源乐晟9期 | 源乐晟 | 曾晓洁 | 100万 | 预约 |
| 博弘定向增发指数型基金2期 | 数君 | 刘宏 | 200万 | 预约 |




