- 新发基金
- 基金分红
- 基金经理变更
| 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类别 |
|---|---|---|---|
| 080009 | 蔡宾 | 契约型 | |
| 080010 | 蔡宾 | 契约型 | |
| 310518 | 周鸣 | 契约型 | |
| 110035 | 张磊 | 契约型 | |
| 110036 | 张磊 | 契约型 | |
| 720001 | 黄瑞庆、吴松凯 | 契约型 | |
| 660011 | Denis Zhang | 契约型 |
| 基金名称 | 分红日期 | 每份红利 |
|---|---|---|
| 中邮上证380指数增强 | 2012-02-28 | 0.02 元 |
| 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 2012-02-22 | 0.02 元 |
| 南方中证50债券(LOF)A | 2012-02-21 | 0.01 元 |
| 南方中证50债券(LOF)C | 2012-02-21 | 0.01 元 |
| 嘉实信用债券A | 2012-02-20 | 0.01 元 |
| 嘉实信用债券C | 2012-02-20 | 0.01 元 |
| 财通价值动量混合 | 2012-02-15 | 0.02 元 |
| 基金名称 | 现任经理 | 变更日期 |
|---|---|---|
| 建信保本混合 |
黎颖芳(休假)、彭云峰 |
2012-02-20 |
| 信达澳银精华配置混合 |
王战强(代理)、李坤元(休假) |
2012-02-18 |
| 海富通股票 |
陈静 |
2012-02-17 |
| 海富通风格优势股票 |
陈静、牟永宁 |
2012-02-17 |
| 建信货币 |
彭云峰 |
2012-02-17 |
| 建信优选成长股票 |
姚锦 |
2012-02-17 |
| 金鹰中证技术领先指数 |
张永东、朱丹 |
2012-02-16 |
- 高铁股色衰投资降温 基金四季度弃走[2012-02-22]
- 分级基金久兆积极上市首日涨停[2012-02-22]
- 风险偏好助推QDII净值跃升[2012-02-22]
- 基金先知先觉提前布局文化传媒板块[2012-02-22]
- 基金隐形股曝光 王亚伟孙建波潜伏失利[2012-02-22]
- 首批编码开出:基金正式进军股指期货[2012-02-21]
- 公募基金周报(02.13-02.19) [2012-02-20]
- 公募基金周报(02.06-02.12) [2012-02-13]
- 2012年2月基金市场分析报告 [2012-02-09]
- 公募基金周报(01.30-02.05) [2012-02-06]
- 公募基金周报(01.16-01.22) [2012-01-30]
- 公募基金周报(01.09-01.15) [2012-01-16]
- 公募基金周报(01.02-01.08) [2012-01-10]
- 全部
- 混合型
- 股票型
- 债券型
- 货币型
- 保本型
- QDII
- 指数型
- ETF
- LOF
- 封闭式基金
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日收益 | 1个月收益 | 6个月收益 | 1年收益 | 2年收益 | 今年以来收益 | 成立以来收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2012-02-22 | 0.3730 | 0.3730 | 5.67 % | 13.03 % | -36.67 % | -53.37 % | -- | 43.46 % | -62.70 % |
| 2 | 150019 | 银华锐进 | 2012-02-22 | 0.7670 | 0.7670 | 4.35 % | 11.97 % | -27.23 % | -44.34 % | -- | 26.99 % | -23.30 % |
| 3 | 150029 | 信诚中证500指数B | 2012-02-22 | 0.6040 | 0.6040 | 4.32 % | 25.57 % | -24.50 % | -39.54 % | -- | 30.45 % | -39.60 % |
| 4 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 2012-02-22 | 0.5160 | 0.5160 | 4.03 % | 6.61 % | -24.34 % | -- | -- | 38.34 % | -48.40 % |
| 5 | 150017 | 兴全合润分级股票B | 2012-02-22 | 0.8105 | 0.8105 | 3.91 % | 15.79 % | -21.39 % | -28.02 % | -- | 6.27 % | -18.95 % |
| 6 | 150065 | 长盛同瑞B | 2012-02-22 | 1.1520 | 1.1520 | 3.13 % | 9.51 % | -- | -- | -- | 15.08 % | 15.20 % |
| 7 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2012-02-22 | 0.7617 | 0.8726 | 3.06 % | 17.33 % | -- | -- | -- | 4.13 % | -12.74 % |
| 8 | 150054 | 泰达进取 | 2012-02-22 | 1.1200 | 1.1200 | 2.94 % | 15.94 % | -- | -- | -- | 16.30 % | 12.00 % |
| 9 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 2012-02-22 | 0.7951 | 0.7951 | 2.67 % | 15.08 % | -12.45 % | -21.67 % | -- | 4.66 % | -20.49 % |
| 10 | 150037 | 建信进取 | 2012-02-22 | 0.7720 | 0.7720 | 2.66 % | 7.67 % | -18.48 % | -- | -- | 8.12 % | -22.80 % |
| 11 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 2012-02-22 | 0.8134 | 2.2309 | 2.63 % | 8.62 % | -12.98 % | -15.00 % | -5.76 % | 8.24 % | 101.33 % |
| 12 | 150001 | 瑞福进取 | 2012-02-22 | 0.4360 | 0.6610 | 2.60 % | 8.20 % | -17.89 % | -37.08 % | -31.77 % | 8.47 % | -49.09 % |
| 13 | 150007 | 长盛同庆B | 2012-02-22 | 0.6780 | 0.6780 | 2.57 % | 6.10 % | -21.16 % | -35.24 % | -34.56 % | 16.70 % | -32.20 % |
| 14 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 2012-02-22 | 2.8022 | 0.8491 | 2.56 % | 10.22 % | -- | -- | -- | 10.27 % | -15.09 % |
| 15 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2012-02-22 | 1.0440 | 1.0440 | 2.55 % | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40 % |
| 16 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2012-02-22 | 1.8883 | 4.9583 | 2.52 % | 7.40 % | -9.62 % | -17.18 % | -16.50 % | 11.58 % | 363.94 % |
| 17 | 110026 | 易方达创业板ETF联接 | 2012-02-22 | 0.9729 | 0.9729 | 2.44 % | 12.27 % | -- | -- | -- | 4.71 % | -2.71 % |
| 18 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 2012-02-22 | 1.0920 | 1.0920 | 2.44 % | 6.74 % | -- | -- | -- | 9.31 % | 9.20 % |
| 19 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 2012-02-22 | 0.6265 | 1.8655 | 2.42 % | 9.76 % | -15.28 % | -24.12 % | -24.00 % | 5.29 % | 50.28 % |
| 20 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2012-02-22 | 0.7510 | 3.2131 | 2.41 % | 3.74 % | -2.02 % | -3.30 % | -5.66 % | 8.54 % | 320.81 % |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日收益 | 1个月收益 | 6个月收益 | 1年收益 | 2年收益 | 今年以来收益 | 成立以来收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2012-02-22 | 0.8740 | 0.8740 | 1.98 % | 8.44 % | -10.27 % | -- | -- | 5.94 % | -12.60 % |
| 2 | 519700 | 交银主题优选混合 | 2012-02-22 | 0.8900 | 0.9050 | 1.94 % | 4.58 % | -8.06 % | -18.65 % | -- | 10.01 % | -9.76 % |
| 3 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 2012-02-22 | 0.7073 | 1.7012 | 1.89 % | 9.64 % | -8.70 % | -18.53 % | -7.08 % | 1.10 % | 70.12 % |
| 4 | 255010 | 国联安稳健混合 | 2012-02-22 | 0.8550 | 2.2950 | 1.79 % | 5.30 % | -11.76 % | -17.07 % | -16.78 % | 1.06 % | 117.74 % |
| 5 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 2012-02-22 | 0.8887 | 3.5893 | 1.75 % | 6.42 % | -15.56 % | -19.87 % | -3.75 % | 5.18 % | 284.33 % |
| 6 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2012-02-22 | 0.9490 | 1.5290 | 1.71 % | 6.39 % | -9.79 % | -11.55 % | 4.50 % | 5.33 % | 58.60 % |
| 7 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 2012-02-22 | 0.7330 | 2.8630 | 1.67 % | 5.78 % | -8.14 % | -17.45 % | -9.84 % | 8.44 % | 142.32 % |
| 8 | 151001 | 银河稳健混合 | 2012-02-22 | 0.8918 | 3.0659 | 1.65 % | 6.24 % | -6.17 % | -12.82 % | -4.33 % | 2.12 % | 336.28 % |
| 9 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 2012-02-22 | 0.8443 | 1.2393 | 1.61 % | 4.80 % | -11.49 % | -17.74 % | -6.48 % | 4.66 % | 18.86 % |
| 10 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 2012-02-22 | 0.8260 | 2.7700 | 1.60 % | 6.03 % | -8.63 % | -17.89 % | -1.99 % | 4.29 % | 251.34 % |
| 11 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2012-02-22 | 1.1232 | 1.1232 | 1.59 % | 6.60 % | -9.86 % | -13.22 % | 1.21 % | 4.92 % | 12.32 % |
| 12 | 320001 | 诺安平衡混合 | 2012-02-22 | 0.6364 | 2.8964 | 1.56 % | 5.87 % | -11.50 % | -18.80 % | -17.62 % | 5.21 % | 206.51 % |
| 13 | 163810 | 中银价值混合 | 2012-02-22 | 0.7920 | 0.8120 | 1.53 % | 4.07 % | -14.47 % | -21.04 % | -- | 2.99 % | -19.29 % |
| 14 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 2012-02-22 | 0.8690 | 0.8890 | 1.51 % | 5.71 % | -8.14 % | -12.75 % | -11.55 % | 4.82 % | -11.55 % |
| 15 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 2012-02-22 | 0.9073 | 2.3709 | 1.51 % | 3.92 % | -14.34 % | -12.07 % | 7.13 % | 3.16 % | 160.19 % |
| 16 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 2012-02-22 | 0.8790 | 1.0090 | 1.50 % | 5.64 % | -8.25 % | -12.61 % | 3.98 % | 5.40 % | -0.80 % |
| 17 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 2012-02-22 | 0.8880 | 0.8880 | 1.49 % | 6.60 % | -13.20 % | -16.62 % | -8.45 % | 2.07 % | -11.20 % |
| 18 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 2012-02-22 | 0.7600 | 0.7600 | 1.47 % | 6.29 % | -15.18 % | -19.49 % | -- | 3.97 % | -24.00 % |
| 19 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 2012-02-22 | 0.7740 | 2.3510 | 1.44 % | 4.31 % | -5.84 % | -13.90 % | -12.66 % | 4.88 % | 185.58 % |
| 20 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 2012-02-22 | 0.9905 | 1.1005 | 1.42 % | 3.95 % | -6.45 % | -17.22 % | -0.38 % | 6.44 % | 8.61 % |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日收益 | 1个月收益 | 6个月收益 | 1年收益 | 2年收益 | 今年以来收益 | 成立以来收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2012-02-22 | 0.3730 | 0.3730 | 5.67 % | 13.03 % | -36.67 % | -53.37 % | -- | 43.46 % | -62.70 % |
| 2 | 150019 | 银华锐进 | 2012-02-22 | 0.7670 | 0.7670 | 4.35 % | 11.97 % | -27.23 % | -44.34 % | -- | 26.99 % | -23.30 % |
| 3 | 150029 | 信诚中证500指数B | 2012-02-22 | 0.6040 | 0.6040 | 4.32 % | 25.57 % | -24.50 % | -39.54 % | -- | 30.45 % | -39.60 % |
| 4 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 2012-02-22 | 0.5160 | 0.5160 | 4.03 % | 6.61 % | -24.34 % | -- | -- | 38.34 % | -48.40 % |
| 5 | 150017 | 兴全合润分级股票B | 2012-02-22 | 0.8105 | 0.8105 | 3.91 % | 15.79 % | -21.39 % | -28.02 % | -- | 6.27 % | -18.95 % |
| 6 | 150065 | 长盛同瑞B | 2012-02-22 | 1.1520 | 1.1520 | 3.13 % | 9.51 % | -- | -- | -- | 15.08 % | 15.20 % |
| 7 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2012-02-22 | 0.7617 | 0.8726 | 3.06 % | 17.33 % | -- | -- | -- | 4.13 % | -12.74 % |
| 8 | 150054 | 泰达进取 | 2012-02-22 | 1.1200 | 1.1200 | 2.94 % | 15.94 % | -- | -- | -- | 16.30 % | 12.00 % |
| 9 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 2012-02-22 | 0.7951 | 0.7951 | 2.67 % | 15.08 % | -12.45 % | -21.67 % | -- | 4.66 % | -20.49 % |
| 10 | 150037 | 建信进取 | 2012-02-22 | 0.7720 | 0.7720 | 2.66 % | 7.67 % | -18.48 % | -- | -- | 8.12 % | -22.80 % |
| 11 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 2012-02-22 | 0.8134 | 2.2309 | 2.63 % | 8.62 % | -12.98 % | -15.00 % | -5.76 % | 8.24 % | 101.33 % |
| 12 | 150007 | 长盛同庆B | 2012-02-22 | 0.6780 | 0.6780 | 2.57 % | 6.10 % | -21.16 % | -35.24 % | -34.56 % | 16.70 % | -32.20 % |
| 13 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 2012-02-22 | 2.8022 | 0.8491 | 2.56 % | 10.22 % | -- | -- | -- | 10.27 % | -15.09 % |
| 14 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2012-02-22 | 1.0440 | 1.0440 | 2.55 % | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40 % |
| 15 | 110026 | 易方达创业板ETF联接 | 2012-02-22 | 0.9729 | 0.9729 | 2.44 % | 12.27 % | -- | -- | -- | 4.71 % | -2.71 % |
| 16 | 070027 | 嘉实周期优选股票 | 2012-02-22 | 1.0920 | 1.0920 | 2.44 % | 6.74 % | -- | -- | -- | 9.31 % | 9.20 % |
| 17 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 2012-02-22 | 0.6265 | 1.8655 | 2.42 % | 9.76 % | -15.28 % | -24.12 % | -24.00 % | 5.29 % | 50.28 % |
| 18 | 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 2012-02-22 | 0.8710 | 0.8710 | 2.40 % | 9.55 % | -- | -- | -- | 9.61 % | -12.90 % |
| 19 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2012-02-22 | 2.1880 | 2.2880 | 2.39 % | 11.24 % | -16.42 % | -27.95 % | -13.41 % | 8.64 % | 127.27 % |
| 20 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 2012-02-22 | 1.1280 | 1.1280 | 2.36 % | 7.43 % | -- | -- | -- | 12.69 % | 12.80 % |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日收益 | 1个月收益 | 6个月收益 | 1年收益 | 2年收益 | 今年以来收益 | 成立以来收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217011 | 招商安心收益债券 | 2012-02-22 | 1.0930 | 1.2130 | 0.55 % | 1.01 % | 3.80 % | 1.49 % | 8.95 % | 1.67 % | 21.59 % |
| 2 | 150026 | 大成景丰分级债券B | 2012-02-22 | 0.7620 | 0.7620 | 0.53 % | -2.06 % | -4.87 % | -18.68 % | -- | 6.42 % | -23.80 % |
| 3 | 519989 | 长信利丰债券 | 2012-02-22 | 0.9690 | 1.0890 | 0.52 % | 3.53 % | -4.44 % | -5.46 % | 1.95 % | 1.47 % | 8.57 % |
| 4 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2012-02-22 | 0.9750 | 0.9750 | 0.52 % | 1.99 % | -0.41 % | -1.91 % | -- | 2.31 % | -2.50 % |
| 5 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2012-02-22 | 0.9810 | 0.9810 | 0.51 % | 1.98 % | -0.20 % | -1.41 % | -- | 2.40 % | -1.90 % |
| 6 | 217008 | 招商安本增利债券 | 2012-02-22 | 1.0195 | 1.4295 | 0.50 % | 1.00 % | 1.35 % | -1.93 % | 9.47 % | 2.91 % | 46.08 % |
| 7 | 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 2012-02-22 | 1.0450 | 1.0890 | 0.48 % | 1.75 % | 4.69 % | 6.26 % | -- | 2.25 % | 9.07 % |
| 8 | 485014 | 工银添颐债券B | 2012-02-22 | 1.0790 | 1.0790 | 0.37 % | 1.12 % | 7.90 % | -- | -- | 3.35 % | 7.90 % |
| 9 | 485114 | 工银添颐债券A | 2012-02-22 | 1.0840 | 1.0840 | 0.37 % | 1.21 % | 8.40 % | -- | -- | 3.44 % | 8.40 % |
| 10 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2012-02-22 | 0.9890 | 1.2410 | 0.35 % | 0.48 % | -2.94 % | -4.00 % | 4.48 % | -0.10 % | 18.83 % |
| 11 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2012-02-22 | 0.9836 | 0.9836 | 0.35 % | 1.06 % | -0.72 % | -5.91 % | -3.54 % | 4.26 % | -1.64 % |
| 12 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2012-02-22 | 1.0041 | 1.2561 | 0.34 % | 0.52 % | -2.74 % | -3.63 % | 5.30 % | -0.04 % | 25.43 % |
| 13 | 550005 | 信诚三得益债券B | 2012-02-22 | 0.9650 | 1.0780 | 0.32 % | 0.94 % | -2.02 % | -3.40 % | -0.56 % | 0.73 % | 7.45 % |
| 14 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 2012-02-22 | 0.9500 | 0.9500 | 0.32 % | 0.53 % | -1.04 % | -- | -- | 3.15 % | -5.00 % |
| 15 | 202107 | 南方广利回报债券C | 2012-02-22 | 0.9550 | 0.9550 | 0.32 % | 0.74 % | -1.04 % | -4.21 % | -- | 2.03 % | -4.50 % |
| 16 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2012-02-22 | 0.9600 | 0.9600 | 0.31 % | 0.73 % | -0.83 % | -3.81 % | -- | 2.13 % | -4.00 % |
| 17 | 550004 | 信诚三得益债券A | 2012-02-22 | 0.9720 | 1.0950 | 0.31 % | 0.93 % | -1.92 % | -3.09 % | 0.28 % | 0.73 % | 9.18 % |
| 18 | 150035 | 泰达宏利聚利B | 2012-02-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.30 % | -0.98 % | 4.02 % | -- | -- | 0.90 % | 0.90 % |
| 19 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 2012-02-17 | 1.0120 | 1.0120 | 0.30 % | 0.90 % | -- | -- | -- | 1.10 % | 1.20 % |
| 20 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 2012-02-22 | 1.0240 | 1.0240 | 0.29 % | -0.39 % | 2.50 % | -- | -- | 1.79 % | 2.40 % |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 7日年化回报% | 1个月收益 | 6个月收益 | 1年收益 | 2年收益 | 今年以来收益 | 成立以来收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350004 | 天治天得利货币 | 2012-02-22 | 2.5968 | 5.0390 | 0.49 % | 1.98 % | 3.87 % | 6.56 % | 0.72 % | 16.39 % |
| 2 | 200003 | 长城货币 | 2012-02-22 | 1.0264 | 6.8050 | 0.48 % | 2.32 % | 4.17 % | 6.60 % | 0.76 % | 18.76 % |
| 3 | 519517 | 汇添富货币B | 2012-02-22 | 1.1756 | 3.9880 | 0.48 % | 2.36 % | 4.30 % | 6.58 % | 0.74 % | 15.63 % |
| 4 | 128011 | 国投瑞银货币B | 2012-02-22 | 1.2852 | 6.4440 | 0.48 % | 2.29 % | 3.98 % | 6.36 % | 0.77 % | 7.73 % |
| 5 | 217014 | 招商现金增值货币B | 2012-02-22 | 1.3705 | 5.2640 | 0.47 % | 2.49 % | 4.26 % | 6.78 % | 0.76 % | 7.12 % |
| 6 | 213909 | 宝盈货币B | 2012-02-22 | 1.1386 | 3.8080 | 0.46 % | 2.20 % | 3.85 % | 5.99 % | 0.86 % | 6.69 % |
| 7 | 202302 | 南方现金增利货币B | 2012-02-22 | 1.2888 | 5.3760 | 0.46 % | 2.45 % | 4.52 % | 7.30 % | 0.74 % | 8.67 % |
| 8 | 519508 | 万家货币 | 2012-02-22 | 1.2370 | 4.6870 | 0.46 % | 2.46 % | 4.40 % | 7.07 % | 0.77 % | 19.70 % |
| 9 | 519998 | 长信利息收益货币B | 2012-02-22 | 1.4004 | 5.0530 | 0.46 % | 2.53 % | 4.36 % | 5.35 % | 0.77 % | 5.35 % |
| 10 | 110016 | 易方达货币B | 2012-02-22 | 1.5324 | 5.0990 | 0.46 % | 2.53 % | 4.38 % | 6.70 % | 0.76 % | 18.26 % |
| 11 | 110016 | 易方达货币B | 2012-02-22 | 1.5324 | 5.0990 | 0.46 % | 2.53 % | 4.38 % | 6.70 % | 0.76 % | 18.26 % |
| 12 | 550011 | 信诚货币B | 2012-02-22 | 1.2414 | 4.6740 | 0.46 % | 2.32 % | 3.80 % | 3.80 % | 0.74 % | 3.90 % |
| 13 | 519518 | 汇添富货币A | 2012-02-22 | 1.1180 | 3.7760 | 0.46 % | 2.23 % | 4.05 % | 6.07 % | 0.71 % | 16.95 % |
| 14 | 121011 | 国投瑞银货币A | 2012-02-22 | 1.2254 | 6.2010 | 0.46 % | 2.17 % | 3.73 % | 5.85 % | 0.73 % | 6.95 % |
| 15 | 163802 | 中银货币 | 2012-02-22 | 1.1806 | 4.4880 | 0.46 % | 2.23 % | 4.16 % | 6.65 % | 0.74 % | 19.77 % |
| 16 | 270014 | 广发货币B | 2012-02-22 | 1.2981 | 4.9200 | 0.46 % | 2.53 % | 4.59 % | 7.14 % | 0.75 % | 8.48 % |
| 17 | 041003 | 华安现金富利货币B | 2012-02-22 | 1.2263 | 5.0120 | 0.45 % | 2.20 % | 4.00 % | 6.49 % | 0.72 % | 6.77 % |
| 18 | 160609 | 鹏华货币B | 2012-02-22 | 1.2717 | 5.0330 | 0.45 % | 2.07 % | 3.88 % | 6.36 % | 0.71 % | 17.26 % |
| 19 | 400005 | 东方金账簿货币 | 2012-02-22 | 1.3094 | 4.7600 | 0.45 % | 2.36 % | 4.28 % | 6.44 % | 0.76 % | 16.50 % |
| 20 | 400005 | 东方金账簿货币 | 2012-02-22 | 1.3094 | 4.7600 | 0.45 % | 2.36 % | 4.28 % | 6.44 % | 0.76 % | 16.50 % |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日收益 | 1个月收益 | 6个月收益 | 1年收益 | 2年收益 | 今年以来收益 | 成立以来收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217020 | 招商安达保本混合 | 2012-02-22 | 1.0830 | 1.0830 | 0.37 % | 1.69 % | -- | -- | -- | 3.04 % | 8.30 % |
| 2 | 530012 | 建信保本混合 | 2012-02-22 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10 % | 0.40 % | 0.91 % | -0.30 % | -- | 1.11 % | -0.10 % |
| 3 | 270024 | 广发聚祥保本混合 | 2012-02-22 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10 % | 0.10 % | 2.20 % | -- | -- | 0.29 % | 2.00 % |
| 4 | 519676 | 银河保本混合 | 2012-02-22 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10 % | 0.39 % | 2.40 % | -- | -- | 0.79 % | 2.30 % |
| 5 | 470018 | 汇添富保本混合 | 2012-02-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10 % | 0.29 % | 2.09 % | 2.40 % | -- | 1.28 % | 2.50 % |
| 6 | 620007 | 金元比联保本混合 | 2012-02-22 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10 % | 0.69 % | 2.60 % | -- | -- | 0.98 % | 2.60 % |
| 7 | 202212 | 南方保本混合 | 2012-02-22 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10 % | 0.58 % | 2.79 % | -- | -- | 1.18 % | 3.30 % |
| 8 | 202211 | 南方恒元保本混合 | 2012-02-22 | 1.0190 | 1.2120 | 0.09 % | 1.09 % | -2.98 % | -8.42 % | 9.14 % | 1.89 % | 21.63 % |
| 9 | 202202 | 南方避险增值混合 | 2012-02-22 | 2.4066 | 3.0456 | 0.06 % | 0.30 % | -0.36 % | -1.12 % | 7.45 % | 0.89 % | 140.84 % |
| 10 | 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 2012-02-22 | 1.0030 | 1.0810 | 0.00 % | 0.49 % | -0.10 % | -0.41 % | -1.60 % | 0.80 % | 8.12 % |
| 11 | 020022 | 国泰保本混合 | 2012-02-22 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00 % | 0.41 % | -1.01 % | -- | -- | 0.82 % | -1.80 % |
| 12 | 080007 | 长盛同鑫保本混合 | 2012-02-22 | 1.0290 | 1.0320 | 0.00 % | 0.29 % | 2.58 % | -- | -- | 0.88 % | 3.20 % |
| 13 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 2012-02-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00 % | 0.40 % | -- | -- | -- | 0.80 % | 0.90 % |
| 14 | 180028 | 银华永祥保本混合 | 2012-02-22 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00 % | -0.29 % | 3.89 % | -- | -- | 1.17 % | 4.20 % |
| 15 | 210006 | 金鹰保本混合 | 2012-02-22 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00 % | 0.10 % | 2.59 % | -- | -- | 0.78 % | 3.00 % |
| 16 | 320015 | 诺安保本混合 | 2012-02-22 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00 % | 0.39 % | 2.97 % | -- | -- | 0.97 % | 3.90 % |
| 17 | 487016 | 工银瑞信保本混合 | 2012-02-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 % | 0.20 % | -- | -- | -- | 0.50 % | 0.80 % |
| 18 | 180002 | 银华保本增值混合 | 2012-02-22 | 1.0110 | 1.0297 | -0.07 % | -0.15 % | 2.68 % | 2.80 % | 3.13 % | 0.88 % | 80.53 % |
| 19 | 090013 | 大成保本混合 | 2012-02-22 | 1.0250 | 1.0250 | -0.10 % | -0.39 % | 2.81 % | -- | -- | 0.29 % | 2.50 % |
| 20 | 400013 | 东方保本混合 | 2012-02-22 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10 % | 0.79 % | 2.63 % | -- | -- | 1.30 % | 1.60 % |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日收益 | 1个月收益 | 6个月收益 | 1年收益 | 2年收益 | 今年以来收益 | 成立以来收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2012-02-21 | 1.1500 | 1.1850 | 1.96 % | 4.55 % | -7.62 % | 17.45 % | -- | 10.06 % | 18.74 % |
| 2 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 2012-02-21 | 1.0260 | 1.0260 | 1.89 % | 4.48 % | -3.48 % | -- | -- | 8.80 % | 2.60 % |
| 3 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2012-02-21 | 1.0050 | 1.0050 | 1.52 % | 3.93 % | 0.10 % | -- | -- | 8.06 % | 0.50 % |
| 4 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 2012-02-21 | 0.9580 | 0.9580 | 1.48 % | 4.47 % | -- | -- | -- | 11.40 % | -4.20 % |
| 5 | 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 2012-02-21 | 1.0650 | 1.0650 | 0.95 % | 2.50 % | 2.21 % | -15.74 % | -- | 9.01 % | 6.50 % |
| 6 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 2012-02-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.88 % | 1.08 % | -- | -- | -- | 2.80 % | 2.80 % |
| 7 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2012-02-21 | 1.0290 | 1.0290 | 0.59 % | 2.39 % | -- | -- | -- | 2.49 % | 2.90 % |
| 8 | 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 2012-02-21 | 1.0680 | 1.0680 | 0.56 % | 8.87 % | -- | -- | -- | 9.20 % | 6.80 % |
| 9 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2012-02-21 | 0.9100 | 0.9100 | 0.55 % | 4.00 % | -4.41 % | -10.43 % | -- | 6.31 % | -9.00 % |
| 10 | 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 2012-02-21 | 1.0240 | 1.0240 | 0.49 % | 3.12 % | 2.30 % | -- | -- | 4.60 % | 2.40 % |
| 11 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 2012-02-21 | 0.8470 | 0.8470 | 0.47 % | 6.41 % | 2.92 % | -14.01 % | -- | 12.78 % | -15.30 % |
