- 公募基金周报(05.07-05.13) [2012-05-14]
- 2012年4月阳光私募基金月报 [2012-05-10]
- 2012年5月基金市场分析报告 [2012-05-10]
- 集合信托产品周报(05.02-05.06) [2012-05-08]
- 阳光私募基金周报(05.02-05.06) [2012-05-08]
- 公募基金周报(04.30-05.06) [2012-05-08]
- 财经要闻
- 私募要闻
- 公募要闻
- 信托要闻
- 股权要闻
- 前四月国企利润下降8.6% 交通等领跌[2012-05-18]
- 北京月底实施新燃油标准 油价暂不上涨[2012-05-18]
- 国务院:今年重点推进三公经费信息公开[2012-05-18]
- 惠誉下调希腊长期主权评级至CCC[2012-05-18]
- 希腊退出风险再升级 欧亚股市大惊 [2012-05-17]
- 我国8家航企抵制碳税体系 民航局拟反制[2012-05-17]
- 私募基金显著增持周期性行业[2012-05-16]
- 私募为主公募为辅 搭建券商资管业务[2012-05-15]
- 私募现身大宗交易 博弈大小非减持[2012-05-14]
- 私募阳光之旅:资管业面临变局[2012-05-14]
- 寄望制度红利 私募基金做多蓝筹股[2012-05-11]
- 观点跟着政策变 私募看多不做多[2012-05-11]
- QFII将于近期入市参与股指期货交易[2012-05-18]
- 基金预计市场震荡难改 高抛低吸应对[2012-05-18]
- 首批港股跨境ETF增加美元申赎通道[2012-05-17]
- 券商资管挣扎求变 短期难撼基金地盘[2012-05-17]
- 债基恭候可转债质押回购交易出台[2012-05-17]
- 市场短空长多 基金称回调或更有机会[2012-05-16]
- 信托:中小企业融资新模式[2012-05-17]
- 政府基建信托受热捧 信托收益持续下滑[2012-05-16]
- 信托业瞄准下一个5万亿[2012-05-15]
- 信托探索家庭财产业务新模式 [2012-05-10]
- 信托公司参与期指业务 时隔半年再获准[2012-05-09]
- 负利率或回归 信托产品安全保值抗通胀[2012-05-08]
- PE/VC青睐珠宝业[2012-05-16]
- PE频现IPO排队 三成投资市盈率低于10倍[2012-05-14]
- 甘肃出现首起PE对赌协议无效案例[2012-05-14]
- VC/PE豪饮白酒 估值过高泡沫已现[2012-05-11]
- 4月VC/PE投资超18亿美元[2012-05-10]
- 对于资金来源的裁定或打击外国私募基金[2012-05-09]
- 新发基金
- 基金分红
- 基金经理变更
| 基金名称 | 发行时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 10.31-12.02 | 蔡宾 | |
| 10.31-12.02 | 蔡宾 | |
| 11.01-12.02 | 周鸣 | |
| 11.07-11.29 | 张磊 | |
| 11.07-11.29 | 张磊 | |
| 10.27-11.28 | 黄瑞庆、吴松凯 | |
| 10.28-11.25 | Denis Zhang |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 保本型
- QDII
| 基金名称 | 累计净值 | 一个月 | 六个月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|
| 海富通稳进增利债券B | 1.2640 | 11.86 % | 20.84 % | -- |
| 泰达宏利聚利B | 1.1680 | 9.26 % | 18.70 % | 16.80 % |
| 天弘丰利分级债券B | 1.2009 | 8.54 % | -- | -- |
| 银华中证等权90指数鑫利 | 0.5080 | 8.09 % | -11.65 % | -42.73 % |
| 浦银安盛增利分级债券B | 1.1830 | 7.94 % | -- | -- |
| 富国汇利分级进取 | 1.1450 | 7.11 % | 23.25 % | 12.92 % |
| 基金名称 | 累计净值 | 一个月 | 六个月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|
| 银华中证等权90指数鑫利 | 0.5080 | 8.09 % | -11.65 % | -42.73 % |
| 申万菱信深证成指分级进取 | 0.3830 | 6.69 % | -17.28 % | -47.68 % |
| 银华鑫瑞 | 1.1060 | 6.04 % | -- | -- |
| 国投瑞银创新动力股票 | 2.3786 | 5.49 % | -0.96 % | -8.02 % |
| 信诚中小盘股票 | 0.8420 | 5.32 % | -9.87 % | -16.53 % |
| 汇丰晋信2026周期混合 | 1.3467 | 5.10 % | -6.61 % | -17.16 % |
| 基金名称 | 累计净值 | 一个月 | 六个月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|
| 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 1.7861 | 4.29 % | -1.58 % | -7.04 % |
| 交银主题优选混合 | 0.9470 | 4.25 % | 4.60 % | -9.86 % |
| 国投瑞银融华债券 | 2.4830 | 4.21 % | 0.49 % | -1.16 % |
| 嘉实增长混合 | 5.3080 | 3.07 % | 0.75 % | -3.07 % |
| 长城久恒平衡混合 | 2.3190 | 2.75 % | -1.95 % | -10.30 % |
| 国投瑞银稳健增长混合 | 1.5370 | 2.71 % | -2.67 % | -10.41 % |
| 基金名称 | 累计净值 | 一个月 | 六个月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|
| 海富通稳进增利债券B | 1.2640 | 11.86 % | 20.84 % | -- |
| 泰达宏利聚利B | 1.1680 | 9.26 % | 18.70 % | 16.80 % |
| 天弘丰利分级债券B | 1.2009 | 8.54 % | -- | -- |
| 浦银安盛增利分级债券B | 1.1830 | 7.94 % | -- | -- |
| 富国汇利分级进取 | 1.1450 | 7.11 % | 23.25 % | 12.92 % |
| 嘉实多利分级债券进取 | 0.8525 | 6.64 % | -0.92 % | -13.34 % |
| 基金名称 | 累计净值 | 一个月 | 六个月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|
| 广发聚祥保本混合 | 1.0390 | 1.56 % | 2.36 % | 3.59 % |
| 工银瑞信保本混合 | 1.0310 | 1.38 % | -- | -- |
| 招商安达保本混合 | 1.1100 | 1.09 % | 5.01 % | -- |
| 南方恒元保本混合 | 1.2230 | 1.09 % | 3.02 % | -3.94 % |
| 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0290 | 1.08 % | -- | -- |
| 国泰保本混合 | 1.0050 | 1.01 % | -0.30 % | 0.50 % |
| 基金名称 | 累计净值 | 一个月 | 六个月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|
| 诺安全球收益不动产(QDII) | 1.0200 | 0.89 % | 1.69 % | -- |
| 富国全球债券(QDII-FOF) | 0.9660 | -0.21 % | 0.42 % | -4.36 % |
| 鹏华美国房地产(QDII) | 1.0070 | -0.49 % | -- | -- |
| 上投摩根全球天然资源股票(QDII) | 0.9830 | -1.70 % | -- | -- |
| 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 0.8450 | -2.09 % | 1.56 % | -14.39 % |
| 长信美国标普100等权指数(QDII) | 0.9920 | -2.27 % | 5.31 % | -1.29 % |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日收益 | 1个月收益 | 6个月收益 | 1年收益 | 2年收益 | 成立以来收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2012-05-17 | 0.3830 | 0.3830 | 5.22 % | 6.69 % | -17.28 % | -47.68 % | -- | -61.70 % |
| 2 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 2012-05-17 | 0.5080 | 0.5080 | 4.96 % | 8.09 % | -11.65 % | -42.73 % | -- | -49.20 % |
| 3 | 150019 | 银华锐进 | 2012-05-17 | 0.7740 | 0.7740 | 3.48 % | 5.02 % | -13.23 % | -39.58 % | -22.99 % | -22.60 % |
| 4 | 150017 | 兴全合润分级股票B | 2012-05-17 | 0.8530 | 0.8530 | 3.36 % | 4.66 % | -7.75 % | -17.82 % | -10.54 % | -14.70 % |
| 5 | 150037 | 建信进取 | 2012-05-17 | 0.7910 | 0.7910 | 3.26 % | 5.05 % | -8.24 % | -20.82 % | -- | -20.90 % |
| 6 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2012-05-17 | 1.0210 | 1.0210 | 3.03 % | 5.04 % | -- | -- | -- | 2.10 % |
| 7 | 150029 | 信诚中证500指数B | 2012-05-17 | 0.6130 | 0.6130 | 3.03 % | 3.90 % | -16.94 % | -34.65 % | -- | -38.70 % |
| 8 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2012-05-17 | 0.8280 | 0.8280 | 2.60 % | 4.55 % | -0.72 % | -23.90 % | -15.94 % | -17.20 % |
| 9 | 150060 | 银华鑫瑞 | 2012-05-17 | 1.1060 | 1.1060 | 2.60 % | 6.04 % | -- | -- | -- | 10.60 % |
| 10 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 2012-05-17 | 1.0550 | 1.0550 | 2.31 % | 2.86 % | -- | -- | -- | 5.50 % |
| 基金名称 | 管理人 | 基金经理 | 认购起点 | 预约 |
|---|---|---|---|---|
| 汇利优选6期 | 汇利资产 | 何震 | -- | 预约 |
| 武当5期 | 武当资产 | 田荣华 | 100万 | 预约 |
| 泓谷成长2期 | 泓谷投资 | 顾峰 | 200万 | 预约 |
| 中国龙价值(五) | -- | 马宏 | 100万 | 预约 |
| 西部信托·朱雀4期 | 朱雀投资 | 梁跃军 | 100万 | 预约 |
| 展博1期 | 展博投资 | 陈锋 | 100万 | 预约 |
| 云程泰二期 | 云程泰 | 魏上云 | 200万 | 预约 |
| 和聚5期 | 和聚 | 李泽刚 | 150万 | 预约 |
| 源乐晟9期 | 源乐晟 | 曾晓洁 | 100万 | 预约 |
| 博弘定向增发指数型基金2期 | 数君 | 刘宏 | 200万 | 预约 |




