收益率走势图
历史净值
| 净值日期 | 净值 |
|---|---|
| 2012-03-16 | 1.1705 |
| 2012-03-09 | 1.2490 |
| 2012-03-02 | 1.2209 |
| 2012-02-24 | 1.2127 |
| 2012-02-17 | 1.1564 |
| 2012-02-10 | 1.1125 |
| 2012-02-03 | 1.0281 |
| 2012-01-20 | 0.9998 |
| 2012-01-17 | 1.0000 |
基本资料
| 基金名称 | 稳健01号第11期 | 管理人 | -- |
|---|---|---|---|
| 基金经理 | -- | 信托机构 | 中融信托 |
| 成立日期 | 2012-01-17 | 终止日期 | -- |
| 最新净值 | 1.1705 | 期限 | -- |
| 认购起点 | -- | 追加认购 | -- |
历史回报
| 期间 | 回报 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 一个月 | 1.22% | -0.49% |
| 三个月 | -- | 3.03% |
| 六个月 | -- | -3.01% |
| 一年 | -- | -16.26% |
旗下其他产品净值
| 基金名称 | 最新净值 | 最新净值日期 |
|---|

